<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astronomy &#38; Astrophotography des Moys &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://astronomie.lesmoys.com/?feed=rss2&#038;tag=photoshop" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astronomie.lesmoys.com</link>
	<description>L&#039;univers c&#039;est déjà pas mal...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Nov 2012 09:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Révision de M42  23 décembre 2008</title>
		<link>http://astronomie.lesmoys.com/?p=10</link>
		<comments>http://astronomie.lesmoys.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel Profond]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Nébuleuses]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 10D]]></category>
		<category><![CDATA[Chinaillon]]></category>
		<category><![CDATA[EM200]]></category>
		<category><![CDATA[IRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Lunette 80ED]]></category>
		<category><![CDATA[M42]]></category>
		<category><![CDATA[M43]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astronomie.lesmoys.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Instrument : Lunette Skywatcher 80ED f=600 Capteur : Canon 10D Baader Suivi : Takahashi EM 200 Captures : 18 images de 3 minutes unitaire Pose totale : 54 minutes Lieu : Chinaillon Date : 23/24 décembre 2008 Pretraitement : Dark, &#8230; <a href="http://astronomie.lesmoys.com/?p=10">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://astronomie.lesmoys.com/wp-content/uploads/2012/11/M42-post20121110.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11" title="M42, M43 et l'homme qui marche" src="http://astronomie.lesmoys.com/wp-content/uploads/2012/11/M42-post20121110.jpg" alt="" width="471" height="700" /></a></p>
<p>Instrument : Lunette Skywatcher 80ED f=600<br />
Capteur : Canon 10D Baader<br />
Suivi : Takahashi EM 200</p>
<p>Captures : 18 images de 3 minutes unitaire<br />
Pose totale : 54 minutes</p>
<p>Lieu : Chinaillon<br />
Date : 23/24 décembre 2008</p>
<p>Pretraitement : Dark, Flat, Offset vie IRIS<br />
Traitement : Alignement, addition arithmétique et normalisation IRIS<br />
Esthétique : Photoshop<br />
Date de traitement : 9 novembre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astronomie.lesmoys.com/?feed=rss2&#038;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
